杭打機
機材名 | 台 数 |
---|
DHJ15詳細 | 2台 |
---|
DHJ25(ツーフロント仕様)詳細 | 3台 |
---|
DHJ25-SP40詳細 | 1台 |
---|
DHJ40詳細 | 2台 |
---|
DHJ60詳細 | 2台 |
---|
DHP80詳細 | 1台 |
---|
DHP85詳細 | 2台 |
---|
DH658詳細 | 6台 |
---|
リーダレス RX-1200 | 1台 |
---|
リーダレス RX-2000詳細 | 2台 |
---|
合 計 | 22台 |
---|
オールケーシング機
機材名 | 台 数 |
---|
30THC(揺動式)詳細 | 2台 |
---|
RT200L(全旋回機)詳細 | 3台 |
---|
RT200H(全旋回機)詳細 | 3台 |
---|
ART200 | 1台 |
---|
HCR-70T-2590 | 2台 |
---|
AD-3000 | 2台 |
---|
HP360-420(258・300) | 1台 |
---|
合 計 | 11台 |
---|
アースドリル機
機材名 | 台 数 |
---|
ED6200H-2詳細 | 1台 |
---|
SD510詳細 | 2台 |
---|
SD205詳細 | 1台 |
---|
SDX207詳細 | 2台 |
---|
合 計 | 6台 |
---|
クローラクレーン
機材名 | 台 数 |
---|
SC50 | 1台 |
---|
CCH500T詳細 | 4台 |
---|
CCH550T詳細 | 2台 |
---|
TK-550詳細 | 2台 |
---|
7065-2詳細 | 1台 |
---|
SC650DD詳細 | 1台 |
---|
TK750FS詳細 | 1台 |
---|
KH300詳細 | 1台 |
---|
LS218RH詳細 | 1台 |
---|
SCX-900-2詳細 | 2台 |
---|
1000HLX詳細 | 3台 |
---|
SCX1200-2詳細 | 1台 |
---|
合計 | 14台 |
---|
ホイールクレーン
機材名 | 台 数 |
---|
TS-75M詳細 | 1台 |
---|
RK70詳細 | 1台 |
---|
KR-20H-L詳細 | 1台 |
---|
RK250詳細 | 1台 |
---|
TR250詳細 | 2台 |
---|
KR-25H詳細 | 2台 |
---|
GR-250N詳細 | 1台 |
---|
RK450詳細 | 1台 |
---|
TR500詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 11台 |
---|
油圧ハンマー
機材名 | 台 数 |
---|
NH-20詳細 | 1台 |
---|
NH-40詳細 | 1台 |
---|
NH-70詳細 | 4台 |
---|
NH-100-2詳細 | 2台 |
---|
合 計 | 8台 |
---|
超高周波バイブロハンマー
機材名 | 台 数 |
---|
PAL-20 | 1台 |
---|
PAL-25詳細 | 3台 |
---|
合 計 | 4台 |
---|
高周波バイブロハンマー
機材名 | 台 数 |
---|
ICE-28RF詳細 | 1台 |
---|
ICE-1412C詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 2台 |
---|
バイブロハンマー
機材名 | 台 数 |
---|
KM2-170詳細 | 1台 |
---|
KM2-700詳細 | 1台 |
---|
LSV-40詳細 | 1台 |
---|
LSV-60詳細 | 1台 |
---|
FM2-60詳細 | 1台 |
---|
NVA-60SS詳細 | 1台 |
---|
FM2-80詳細 | 2台 |
---|
EP-80詳細 | 1台 |
---|
EP-120詳細 | 1台 |
---|
VM2-5000詳細 | 2台 |
---|
NVC-80SS詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 13台 |
---|
プラント
機材名 | 台 数 |
---|
VM-1000(16m3/h)詳細 | 3台 |
---|
1800(24m3/h)詳細 | 7台 |
---|
1800(40m3/h)詳細 | 2台 |
---|
PMA1-75-Z1(16.3m3/h)詳細 | 2台 |
---|
OMU-1000(18.2m3/h) | 2台 |
---|
ATS-400 | 1台 |
---|
SFK-1000A詳細 | 1台 |
---|
VM-300詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 19台 |
---|
堅型サイロ
機材名 | 台 数 |
---|
15tクラス | 3台 |
---|
30tクラス | 9台 |
---|
合 計 | 12台 |
---|
矢板打機
機材名 | 台 数 |
---|
AT90詳細 | 1台 |
---|
AT150詳細 | 2台 |
---|
FT70詳細 | 1台 |
---|
NEO-100詳細 | 2台 |
---|
NEO-400詳細 | 1台 |
---|
SA100詳細 | 2台 |
---|
SW100詳細 | 1台 |
---|
SW150詳細 | 1台 |
---|
TP333詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 12台 |
---|
油圧ショベル
機材名 | 台 数 |
---|
1.6立方メートル | 1台 |
---|
1.2立方メートル | 4台 |
---|
0.7立方メートル | 14台 |
---|
0.45立方メートル | 27台 |
---|
0.4立方メートル以下 | 31台 |
---|
合 計 | 77台 |
---|
スラッシュジェット
機材名 | 台 数 |
---|
SJ-125E詳細 | 3台 |
---|
JP-140詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 4台 |
---|
発電機(防音型)
機材名 | 台 数 |
---|
610KVA | 3台 |
---|
400~300KVA | 8台 |
---|
220~200KVA | 9台 |
---|
150~100KVA | 15台 |
---|
90~12KVA | 19台 |
---|
合 計 | 53台 |
---|
懸垂式リーダー
機材名 | 台 数 |
---|
CV-205詳細 | 1台 |
---|
CR-330詳細 | 3台 |
---|
OT-300V | 1台 |
---|
多滑車式引抜機(φ1500) | 1台 |
---|
合 計 | 6台 |
---|
コンプレッサー
機材名 | 台 数 |
---|
PDS70S詳細 | 4台 |
---|
PDS90S詳細 | 1台 |
---|
PDS125S詳細 | 1台 |
---|
PDS390S詳細 | 1台 |
---|
DPS-540HSI | 1台 |
---|
PDSG-750S詳細 | 2台 |
---|
900H DLQ CA | 2台 |
---|
HP1600WCU詳細 | 1台 |
---|
1600H | 2台 |
---|
合 計 | 15台 |
---|
ダウンザホール
機材名 | 台 数 |
---|
DD-10D詳細 | 2台 |
---|
SD-12詳細 | 4台 |
---|
SD-15詳細 | 2台 |
---|
SD-18詳細 | 1台 |
---|
HT-270 | 1台 |
---|
HI-TOP 370 | 2台 |
---|
HI-TOP 402 | 1台 |
---|
合 計 | 13台 |
---|
ノバルハンマー
機材名 | 台 数 |
---|
NV-45(φ450mm)詳細 | 1台 |
---|
NV-55(φ530mm)詳細 | 1台 |
---|
NV-55(φ630mm)詳細 | 1台 |
---|
合 計 | 3台 |
---|
アースオーガー
機材名 | 台 数 |
---|
240PS | 4台 |
---|
150PS | 6台 |
---|
120PS | 4台 |
---|
100PS | 4台 |
---|
80PS | 10台 |
---|
60PS | 6台 |
---|
50PS | 3台 |
---|
3軸オーガー(450ピッチ・600ピッチ) | 4台 |
---|
2軸オーガー(800ピッチ) | 1台 |
---|
セパレートオーガー(40PS・60PS・80PS) | 3台 |
---|
油圧オーガー8.5t/m | 3台 |
---|
油圧オーガー3t/m | 2台 |
---|
合 計 | 49台 |
---|